<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>关注人力资源管理 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.hello88.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hello88.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:29:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>SDFSD 对《一个房地产人士聚集的地方》的评论</title>
		<link>http://www.hello88.com/2009/10/31/yigefangdichanrenshijujidedifang/#comment-96</link>
		<dc:creator>SDFSD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hello88.blog.35.cn/?p=39#comment-96</guid>
		<description> &lt;img src='http://www.hello88.com/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hello88.com/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /></p>
<p class="thdrpy">[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(event,96,1);">回复</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《投票存档》的评论</title>
		<link>http://www.hello88.com/pollsarchive/#comment-49</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hello88.blog.35.cn/pollsarchive/#comment-49</guid>
		<description>我装了，不过MS不行。呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我装了，不过MS不行。呵呵。</p>
<p class="thdrpy">[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(event,49,1);">回复</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>BestDong 对《投票存档》的评论</title>
		<link>http://www.hello88.com/pollsarchive/#comment-43</link>
		<dc:creator>BestDong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hello88.blog.35.cn/pollsarchive/#comment-43</guid>
		<description> &lt;img src='http://www.hello88.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' /&gt;  我用了WP-Polls这个插件，可是怎么添加这样的投票存档页面呢？盼邮件回复~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hello88.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' />  我用了WP-Polls这个插件，可是怎么添加这样的投票存档页面呢？盼邮件回复~</p>
<p class="thdrpy">[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(event,43,1);">回复</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Casino 1249882830 对《房地产企业发展中的思考》的评论</title>
		<link>http://www.hello88.com/2009/01/03/fangdichanqiyefazhanzhongdesikao/#comment-32</link>
		<dc:creator>Casino 1249882830</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hello88.blog.35.cn/?p=6#comment-32</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Casino 1249882830...&lt;/strong&gt;

Casino 1249882830...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Casino 1249882830...</strong></p>
<p>Casino 1249882830...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sniper_hao 对《房地产公司销售人员定编探讨》的评论</title>
		<link>http://www.hello88.com/2009/02/11/fangdichangongsixiaoshourenyuandingbiantantao/#comment-14</link>
		<dc:creator>sniper_hao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 02:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hello88.blog.35.cn/?p=14#comment-14</guid>
		<description>在总人数预测方面，可以采用数学模型和计量经济学模型，如多元回归分析，道格拉斯生产函数等首先进行总人数的预测，再详细确定各岗位具体人员编制数。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在总人数预测方面，可以采用数学模型和计量经济学模型，如多元回归分析，道格拉斯生产函数等首先进行总人数的预测，再详细确定各岗位具体人员编制数。</p>
<p class="thdrpy">[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(event,14,1);">回复</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
